Яндекс.Метрика
изменить Русский
изменить currency_
Закрыть

Есть вопросы?

8-800-100-13-13

ежедневно, 09:00–19:00

8-499-553-05-35

пн–пт, 09:00–18:00

Язык
English

«Северсталь» возобновляет полёты!

Друзья, у нас отличные новости! С 15 мая 2020 года авиапредприятие «Северсталь» возобновляет выполнение своих регулярных рейсов. Пока еще это только перелёты внутри страны с соблюдением всех санитарных норм – дезинфекция и масочный режим, но начало положено!

Ниже – обновленное расписание на май 2020 года:

#ДатаНомер рейсаМаршрутВремя вылета*Время прилета*Цена**Билет онлайн
1 20.05.2020 D2-19 Череповец – Санкт-Петербург 06:50 07:45 от 5 050 руб
D2-20 Санкт-Петербург – Череповец 08:45 09:40 от 5 050 руб
D2-23 Санкт-Петербург – Ухта 09:00 11:00 от 9 738 руб
D2-24 Ухта – Санкт-Петербург 12:00 13:55 от 9 738 руб
2 22.05.2020 D2-22 Санкт-Петербург – Череповец 21:15 22:10 от 3 250 руб
D2-51 Череповец – Мурманск 14:30 16:15 от 7 701 руб
D2-52 Мурманск – Архангельск 17:00 18:00 от 8 791 руб
D2-53 Архангельск – Мурманск 18:45 19:45 от 7 291 руб
D2-54 Мурманск – Череповец 20:30 22:15 от 9 101 руб
3 23.05.2020 D2-23 Санкт-Петербург – Ухта 09:00 11:00 от 9 378 руб
D2-24 Ухта – Санкт-Петербург 12:00 14:00 от 9 738 руб
4 24.05.2020 D2-23 Санкт-Петербург – Ухта 11:30 13:30 от 9 738 руб
D2-24 Ухта – Санкт-Петербург 14:30 16:30 от 9 738 руб
D2-141 Череповец – Калининград 11:15 12:15 от 6 885 руб
D2-142 Калининград – Череповец 13:00 16:00 от 6 885 руб
5 25.05.2020 D2-23 Санкт-Петербург – Ухта 09:00 11:00 от 9 378 руб
D2-24 Ухта – Санкт-Петербург 12:00 13:55 от 9 738 руб
6 27.05.2020 D2-19 Череповец – Санкт-Петербург 06:50 07:45 от 3 250 руб
D2-20 Санкт-Петербург – Череповец 08:45 09:40 от 3 250 руб
D2-23 Санкт-Петербург – Ухта 09:00 11:00 от 9 378 руб
D2-24 Ухта – Санкт-Петербург 12:00 13:55 от 9 738 руб
7 28.05.2020 D2-141 Череповец – Калининград 08:00 09:00 от 3 285 руб
D2-142 Калининград – Череповец 09:50 12:50 от 5 785 руб
8 29.05.2020 D2-21 Череповец – Санкт-Петербург 20:30 21:25 от 3 250 руб
D2-22 Санкт-Петербург – Череповец 21:15 22:10 от 3 250 руб
D2-51 Череповец – Мурманск 14:30 16:15 от 7 701 руб
D2-52 Мурманск – Архангельск 17:00 18:00 от 7 291 руб
D2-53 Архангельск – Мурманск 18:45 19:45 от 7 291 руб
D2-54 Мурманск – Череповец 20:30 22:15 от 9 101 руб
9 30.05.2020 D2-23 Санкт-Петербург – Ухта 09:00 11:00 от 9 378 руб
D2-24 Ухта – Санкт-Петербург 12:00 14:00 от 9 738 руб
10 31.05.2020 D2-23 Санкт-Петербург – Ухта 11:30 13:30 от 9 378 руб
D2-24 Ухта – Санкт-Петербург 14:30 16:30 от 9 738 руб
D2-93 Череповец – Минеральные Воды 10:30 13:00 от 8 696 руб
D2-94 Минеральные Воды – Череповец 13:45 16:15 от 7 696 руб
D2-141 Череповец – Калининград 11:15 12:15 от 6 885 руб
D2-142 Калининград – Череповец 13:00 16:00 от 5 785 руб

* Время вылета/прилета указано местное

** Указана минимальная стоимость при условии оформления билета на сайте bilet-inet.ru

Билеты на указанные рейсы авиапредприятия «Северсталь» доступны для продажи – спешите оформить их по выгодной цене на нашем сайте Билет-Инет, пока они есть в наличии!