Автобусные билеты на междугородние рейсы из Сыктывкара и Ухты!
Друзья! Спешим сообщить отличную новость: с 23 сентября 2019 года в Офисах продажи Агентства «Вэртас» Вы можете купить билеты на междугородние автобусные рейсы по маршрутам из Сыктывкара и Ухты.
Оформить билеты можно на следующие направления:
# | Направление | Стоимость, руб./билет |
---|---|---|
1 | Ухта – Сыктывкар | 800 |
2 | Ухта – Киров | 1 900 |
3 | Ухта – Йошкар-Ола | 2 700 |
4 | Ухта – Казань | 3 000 |
5 | Ухта – Чебоксары | 3 200 |
6 | Ухта – Малмыж | 2 900 |
7 | Ухта – Вятские Поляны | 2 900 |
8 | Ухта – Набережные Челны | 3 400 |
9 | Ухта – Верхнеяркеево / Дюртюли | 3 900 |
10 | Ухта – Уфа | 3 900 |
11 | Ухта – Ижевск | 3 700 |
12 | Ухта – Нефтекамск | 4 500 |
13 | Сыктывкар – Киров | 1 100 |
14 | Сыктывкар – Йошкар-Ола | 1 900 |
15 | Сыктывкар – Казань | 2 200 |
16 | Сыктывкар – Чебоксары | 2 400 |
17 | Сыктывкар – Малмыж | 2 100 |
18 | Сыктывкар – Вятские Поляны | 2 100 |
19 | Сыктывкар – Набережные Челны | 2 600 |
20 | Сыктывкар – Верхнеяркеево / Дюртюли | 3 100 |
21 | Сыктывкар – Уфа | 3 100 |
22 | Сыктывкар – Ижевск | 2 900 |
23 | Сыктывкар – Нефтекамск | 3 500 |
Продажи уже стартовали, ждем Вас в наших Офисах (контакты для связи и режим работы можно уточнить здесь):
-
г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 133;
-
г. Сыктывкар, пр-т Бумажников, 53г;
-
г. Сыктывкар, пр-т Бумажников, 2;
-
г. Сыктывкар, ул. Советская, 88, аэропорт.
Более подробную информацию Вы можете получить по телефону Центра бронирования 8-800-100-13-13 (круглосуточно, звонок по России бесплатный).
Желаем приятных путешествий!