Яндекс.Метрика
изменить Русский
изменить currency_
Закрыть

Есть вопросы?

8-800-100-13-13

ежедневно, 09:00–19:00

8-499-553-05-35

пн–пт, 09:00–18:00

Язык
English

Берём курс на лето вместе с Нордавиа

Зима в самом разгаре, но Вы уже мечтаете о лете? Тогда это предложение для Вас! Авиакомпания «Нордавиа – региональные авиалинии» приступает к продажам авиабилетов на южные направления – прямые регулярные рейсы в Анапу, Сочи и Симферополь, выполняемые в период с 25 мая по 30 сентября 2017 года, из различных регионов нашей страны.

Уже сегодня Вы можете приобрести билеты на прямые рейсы из Москвы, Воронежа, Нижнего Новгорода, Омска, Челябинска, Уфы и Самары в Сочи, из Москвы, Чебоксар и Белгорода в Симферополь и, конечно, на традиционные рейсы из Архангельска, Мурманска и Сыктывкара в Сочи, Анапу и Симферополь.

Рейсы будут выполняться по следующему расписанию:

МаршрутРейсВылетПрилетДни неделиПериодЦенаБилет онлайн
Москва - Сочи 5N-551 12:25 15:00 воскресенье 28.05.2017-24.09.2017 от 4 950 руб Купить
Сочи - Москва 5N-552 05:50 08:10 пятница 02.06.2017-08.09.2017 от 5 550 руб Купить
Сочи - Москва 5N-552 16:20 18:45 четверг 14.09.2017-28.09.2017 от 5 550 руб Купить
Москва - Симферополь 5N-553 10:30 13:05 пятница 02.06.2017-29.09.2017 от 5 385 руб Купить
Симферополь - Москва 5N-554 21:45 00:25 суббота 03.06.2017-30.09.2017 от 5 385 руб Купить
Архангельск - Сочи 5N-103 12:05 15:40 вторник 30.05.2017-26.09.2017 от 8 285 руб Купить
Архангельск - Сочи 5N-163 12:05 15:40 суббота 27.05.2017-23.09.2017 от 8 285 руб Купить
Архангельск - Сочи 5N-165 12:05 15:30 понедельник 29.05.2017-25.09.2017 от 8 285 руб Купить
Сочи - Архангельск 5N-104 13:20 17:00 четверг 01.06.2017-28.09.2017 от 8 285 руб Купить
Архангельск - Анапа 5N-105 12:05 15:40 четверг, воскресенье 25.05.2017-10.09.2017 от 8 285 руб Купить
Архангельск - Анапа 5N-185 08:10 11:45 вторник 06.06.2017-05.09.2017 от 8 285 руб Купить
Архангельск - Анапа 5N-195 12:05 15:30 суббота 17.06.2017-16.09.2017 от 8 285 руб Купить
Анапа - Архангельск 5N-106 11:05 14:30 воскресенье 28.05.2017, 10.09.2017 от 8 285 руб Купить
Анапа - Архангельск 5N-106 12:30 15:55 понедельник 29.05.2017-11.09.2017 от 8 285 руб Купить
Анапа - Архангельск 5N-106 13:30 16:55 воскресенье 04.06.2017-03.09.2017 от 8 285 руб Купить
Анапа - Архангельск 5N-186 12:35 15:55 вторник 06.06.2017-05.09.2017 от 8 285 руб Купить
Анапа - Архангельск 5N-196 12:35 16:00 пятница 02.06.2017-08.09.2017 от 8 285 руб Купить
Архангельск - Симферополь 5N-187 20:45 00:40 среда, суббота 03.06.2017-02.09.2017 от 8 285 руб Купить
Симферополь - Архангельск 5N-188 02:05 06:00 четверг, воскресенье 04.06.2017-03.09.2017 от 8 285 руб Купить
Сыктывкар - Сочи 5N-109 21:10 00:40 понедельник 29.05.2017-25.09.2017 от 8 785 руб Купить
Сыктывкар - Сочи 5N-109 19:05 22:30 среда 31.05.2017-06.09.2017 от 8 785 руб Купить
Сыктывкар - Сочи 5N-109 17:05 20:35 среда 13.09.2017-27.09.2017 от 8 785 руб Купить
Сочи - Сыктывкар 5N-110 16:30 20:10 понедельник 29.05.2017-25.09.2017 от 8 785 руб Купить
Сочи - Сыктывкар 5N-110 05:50 09:30 среда 31.05.2017-06.09.2017 от 8 785 руб Купить
Сочи - Сыктывкар 5N-110 12:35 16:05 среда 13.09.2017-27.09.2017 от 8 785 руб Купить
Сыктывкар - Анапа 5N-107 08:00 11:30 понедельник, пятница 26.05.2017-11.09.2017 от 8 785 руб Купить
Сыктывкар - Анапа 5N-181 10:30 14:00 среда 31.05.2017-06.09.2017 от 8 785 руб Купить
Анапа - Сыктывкар 5N-108 16:30 19:35 четверг, воскресенье 25.05.2017-10.09.2017 от 8 785 руб Купить
Анапа - Сыктывкар 5N-182 15:00 18:05 среда 31.05.2017-06.09.2017 от 8 785 руб Купить
Сыктывкар - Симферополь 5N-177 20:35 00:25 четверг, воскресенье 28.05.2017-03.09.2017 от 8 785 руб Купить
Симферополь - Сыктывкар 5N-178 01:20 05:05 понедельник, пятница 29.05.2017-04.09.2017 от 8 785 руб Купить
Мурманск - Сочи 5N-101 06:00 10:15 суббота 27.05.2017-09.09.2017 от 9 285 руб Купить
Мурманск - Сочи 5N-101 21:35 01:50 вторник 30.05.2017-26.09.2017 от 9 285 руб Купить
Мурманск - Сочи 5N-101 21:15 01:30 четверг 01.06.2017-07.09.2017 от 9 285 руб Купить
Мурманск - Сочи 5N-101 11:10 15:20 четверг 14.09.2017-28.09.2017 от 9 285 руб Купить
Мурманск - Сочи 5N-101 06:00 10:15 воскресенье 17.09.2017-24.09.2017 от 9 285 руб Купить
Сочи - Мурманск 5N-102 00:40 04:45 воскресенье 28.05.2017-24.09.2017 от 9 285 руб Купить
Сочи - Мурманск 5N-102 16:35 20:35 вторник 30.05.2017-26.09.2017 от 9 285 руб Купить
Сочи - Мурманск 5N-102 06:05 10:10 четверг 01.06.2017-28.09.2017 от 9 285 руб Купить
Мурманск - Анапа 5N-111 06:00 10:05 воскресенье 28.05.2017, 10.09.2017 от 9 285 руб Купить
Мурманск - Анапа 5N-111 11:10 15:15 четверг 01.06.2017-07.09.2017 от 9 285 руб Купить
Мурманск - Анапа 5N-111 08:35 12:40 воскресенье 04.06.2017-03.09.2017 от 9 285 руб Купить
Мурманск - Анапа 5N-191 12:05 16:10 суббота 03.06.2017-02.09.2017 от 9 285 руб Купить
Анапа - Мурманск 5N-112 12:30 16:30 пятница 26.05.2017 от 9 285 руб Купить
Анапа - Мурманск 5N-112 16:15 20:15 четверг 01.06.2017-07.09.2017 от 9 285 руб Купить
Анапа - Мурманск 5N-112 16:20 20:20 пятница 02.06.2017-08.09.2017 от 9 285 руб Купить
Анапа - Мурманск 5N-192 17:00 20:55 суббота 03.06.2017-02.09.2017 от 9 285 руб Купить
Мурманск - Симферополь 5N-189 20:05 00:20 понедельник 29.05.2017-04.09.2017 от 9 285 руб Купить
Мурманск - Симферополь 5N-189 21:55 02:20 суббота 03.06.2017-02.09.2017 от 9 285 руб Купить
Симферополь - Мурманск 5N-190 01:20 05:55 вторник 30.05.2017-05.09.2017 от 9 285 руб Купить
Симферополь - Мурманск 5N-190 03:15 07:35 воскресенье 04.06.2017-03.09.2017 от 9 285 руб Купить
Воронеж - Сочи 5N-804 13:50 15:45 понедельник 29.05.2017-25.09.2017 от 5 785 руб Купить
Сочи - Воронеж 5N-803 11:05 12:50 понедельник 29.05.2017-25.09.2017 от 5 785 руб Купить
Нижний Новгород - Сочи 5N-812 21:25 23:55 вторник 30.05.2017-26.09.2017 от 6 685 руб Купить
Сочи - Нижний Новгород 5N-811 17:55 20:30 вторник 30.05.2017-26.09.2017 от 6 685 руб Купить
Омск - Сочи 5N-802 08:55 10:10 понедельник 29.05.2017-25.09.2017 от 11 085 руб Купить
Омск - Сочи 5N-802 03:25 04:55 четверг 01.06.2017-28.09.2017 от 11 085 руб Купить
Сочи - Омск 5N-801 00:30 07:35 понедельник 29.05.2017-25.09.2017 от 11 085 руб Купить
Сочи - Омск 5N-801 19:20 02:25 среда 31.05.2017-27.09.2017 от 11 085 руб Купить
Челябинск - Сочи 5N-816 22:05 23:30 воскресенье 28.05.2017-24.09.2017 от 7 985 руб Купить
Челябинск - Сочи 5N-816 07:20 08:40 среда 31.05.2017-27.09.2017 от 7 985 руб Купить
Сочи - Челябинск 5N-815 16:00 21:15 воскресенье 28.05.2017-24.09.2017 от 7 985 руб Купить
Сочи - Челябинск 5N-815 00:50 06:20 среда 31.05.2017-27.09.2017 от 7 985 руб Купить
Уфа - Сочи 5N-808 22:35 23:40 суббота 27.05.2017-23.09.2017 от 7 085 руб Купить
Уфа - Сочи 5N-808 05:10 06:25 вторник 30.05.2017-26.09.2017 от 7 085 руб Купить
Сочи - Уфа 5N-807 16:30 21:25 суббота 27.05.2017-23.09.2017 от 7 085 руб Купить
Сочи - Уфа 5N-807 23:20 04:05 понедельник 29.05.2017-25.09.2017 от 7 085 руб Купить
Самара - Сочи 5N-818 21:00 22:30 понедельник 29.05.2017-25.09.2017 от 7 585 руб Купить
Самара - Сочи 5N-818 14:05 15:40 среда 31.05.2017-27.09.2017 от 7 585 руб Купить
Сочи - Самара 5N-817 16:35 20:00 понедельник 29.05.2017-25.09.2017 от 7 585 руб Купить
Сочи - Самара 5N-817 09:40 13:05 среда 31.05.2017-27.09.2017 от 7 585 руб Купить
Чебоксары - Симферополь 5N-402 17:50 20:45 пятница 02.06.2017-29.09.2017 от 6 785 руб Купить
Симферополь - Чебоксары 5N-401 14:05 16:50 пятница 02.06.2017-29.09.2017 от 6 785 руб Купить
Белгород - Симферополь 5N-404 10:35 12:50 суббота 03.06.2017-30.09.2017 от 6 585 руб Купить
Симферополь - Белгород 5N-403 07:10 09:25 суббота 03.06.2017-30.09.2017 от 6 585 руб Купить

Билеты на указанные рейсы уже в продаже! Приобрести их Вы можете на нашем сайте Билет-Инет, а также в Офисах продаж Агентства Вэртас. Спешите, количество мест ограничено!